1. C
Eva Řičářová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv 3.r. | Kv 3.r. | ||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
2. C
Mgr. Klára Funtánová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv 3.r. | Kv 3.r. | ||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
3. C
Mgr. Lucie Černá
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv 3.r. | Kv 3.r. | ||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
4. C
Martina Pošmourná
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
5. C
Mgr. Milena Šimonová Beránková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
6. C
Mgr. Zuzana Šilhavá
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv (Tv) | Kv (Tv) | ||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
7. C
Jana Havlíková Bittnerová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | M | M | Os | Os | Aj | Aj | ||
Úterý | Čj | Čj | Os | Os | Os | Os | ||
Středa | M | M | Os | Os | Aj | Tv | Tv | |
Čtvrtek | Čj | Čj | Os | Os | Os | Os | ||
Pátek | M | Čj | Os | Os | Os |
8. D
Mgr. Marek Bürger
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | Čj | Os | Os | Aj | Aj | ||
Úterý | M | M | Os | Nj | Os | Os | Os | |
Středa | Čj | Čj | Nj | Nj | Aj | Tv | Tv | |
Čtvrtek | M | M | Os | Os | Os | Os | ||
Pátek | Čj | M | Os | Os | Os | Os |