1. C
Eva Řičářová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
2. C
Tereza Petreková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
3. C
Ing Tereza Groeslová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
4. C
Martina Pošmourná
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
5. C
Mgr. Milena Šimonová Beránková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
6. C
Mgr. Zuzana Šilhavá
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Úterý | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
Středa | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Čtvrtek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | |||
Pátek | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv |
7. C
Bc. Matěj Andrýs
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj/M | Čj/M | Aj/Os | Aj/Os | Aj/Os | |||
Úterý | Čj/M | Čj/M | Aj/Os | Aj/Os | Aj/Os | Os | ||
Středa | Čj/M | Čj/M | Os | Os | Os | Tv | Tv | |
Čtvrtek | Čj/M | Čj/M | Os | Os | Os | Os | ||
Pátek | Čj/M | Čj/M | Os | Os | Os | Os |
8. C
Mgr. Jana Havlíková Bittnerová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj/M | Čj/M | Aj/Os | Aj/Os | Aj/Os | |||
Úterý | Čj/M | Čj/M | Aj/Os | Aj/Os | Aj/Os | Os | Os | |
Středa | Čj/M | Čj/M | Os | Os | Os | Tv | Tv | |
Čtvrtek | Čj/M | Čj/M | Os | Os | Os | Os | ||
Pátek | Čj/M | Čj/M | Os | Fj/Nj | Fj/Nj | Fj/Nj |
9. D
Mgr. Marek Bürger
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Aj | Aj | M | M | Tv | Tv | ||
Úterý | Os | Os | Čj | Čj | Nj | Čj | ||
Středa | Os | Os | M | M | Os | Os | Os | |
Čtvrtek | Aj | Os | Os | Os | Os | Čj | Čj | |
Pátek | Nj | Nj | M | Os | Os | Os |