1. A
Mgr. Zuzana Vraná
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Pov | Čj | ||||
Úterý | M | Čj | Prv | Čj - sk.1 | Čj - sk.2 | |||
Středa | Pov | Čj | M | Aj - sk.1 | Aj - sk.2 | |||
Čtvrtek | Čj | M | Vv | Prv | ||||
Pátek | Čj | Prv | Čj | Hv |
1. B
Mgr. Alice Janíková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Pov | Čj | ||||
Úterý | Čj | M | Prv | Aj - sk.1 | Aj - sk.2 | |||
Středa | Pov | M | Čj | Čj - sk.1 | Čj - sk.2 | |||
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | ||||
Pátek | Čj | Prv | Vv | Hv |
2. A
Mgr. Dagmar Školáková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Prv | Vv | Čj | |||
Úterý | Čj | Aj | Pov | M | ||||
Středa | M | Čj | Prv | Hv | Čj | |||
Čtvrtek | Čj | M | Prv | Čj | ||||
Pátek | Aj | Povj | Čj | M |
2. B
Mgr. Vendula Filipovská
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | Pov | M | Prv | Čj | |||
Úterý | Čj | M | Prv | Čj | ||||
Středa | Aj | Čj | M | Hv | Pov | |||
Čtvrtek | Čj | M | Aj | Vv | ||||
Pátek | Čj | M | Prv | Čj |
3. A
Mgr. Iveta Bínová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Prv | Hv | Prv | |||
Úterý | Čj | Čj | Aj/In | Aj/Inf | M | |||
Středa | M | Aj | Čj | Pov | ||||
Čtvrtek | Čj | Aj | M | Vv | Vv | |||
Pátek | Čj | M | Prv | Čj | Pov |
3. B
Mgr. Kateřina Kaprasová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | M | Čj | Prv | |||
Úterý | Čj | Prv | Hv | Aj | Pov | |||
Středa | M | Čj | Aj/Inf | Aj/Inf | ||||
Čtvrtek | M | Čj | Aj | Vv | Vv | |||
Pátek | Čj | Pov | M | Čj | Prv |
4. A
Mgr. Radana Bořilová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Pov | Pří | Čj | |||
Úterý | Aj | M | Čj | Pov | Čj | |||
Středa | M | Čj | Pří | Vl | Čj | |||
Čtvrtek | Čj | M | Aj/Inf | Aj/Inf | Vv | Vv | ||
Pátek | Čj | Aj | Vl | M | Hv |
4. B
Mgr. Markéta Fryčová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Vl | Pří | Čj | |||
Úterý | Vl | Čj | Pov | M | Čj | |||
Středa | Aj | Čj | M | Hv | Vv | Vv | ||
Čtvrtek | Aj | Čj | Pov | M | Pří | |||
Pátek | Čj | M | Aj/Inf | Aj/Inf | Čj |
5. A
Mgr. Lenka Drahá
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Pov | Čj | Čj | |||
Úterý | Aj | Čj | M | Pří | Čj | |||
Středa | Čj | Pov | Čj | M | Vv | Vv | ||
Čtvrtek | Aj/Inf | Aj/Inf | Vl | Hv | Pří | |||
Pátek | Aj | M | M | Vl | Čj |
5. B
Mgr. Barbora Šimková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Aj | M | Vv | Vv | ||
Úterý | Čj | Aj | Pov | M | In (2) | |||
Středa | Vl | Čj | Čj | M | IN (1) | |||
Čtvrtek | Pří | Hv | Pov | Čj | Čj | Čj | ||
Pátek | Vl | Aj | M | Pří | Čj |