1. A
Mgr. Iveta Bínová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Prv | Čj | ||||
Úterý | M | Čj | Prv | Čj | ||||
Středa | Čj | M | Pov | Čj 1 | Čj 2 | |||
Čtvrtek | M | Čj | Hv | Aj/Čj 1 | Aj/Čj 2 | |||
Pátek | Pov | Čj | Prv | Vv |
1. B
Mgr. Kateřina Kaprasová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Prv | Čj | ||||
Úterý | M | Čj | Prv | Čj | ||||
Středa | Čj | M | Pov | Čj 1 | Čj 2 | |||
Čtvrtek | M | Čj | Hv | Aj/Čj 1 | Aj/Čj 2 | |||
Pátek | Pov | Čj | Prv | Vv |
2. A
Mgr. Dagmar Tichá
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Čj | Prv | Čj | |||
Úterý | Pov | Čj | M | Prv | Hv | |||
Středa | M | Čj | Aj 1/Aj 2 | Prv | ||||
Čtvrtek | M | Čj | Aj 1/Aj 2 | Čj | ||||
Pátek | M | Pov | Vv | Čj |
2. B
Mgr. Vendula Voborníková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Prv | Hv | Čj | |||
Úterý | Pov | Aj 1/Aj 2 | Čj | M | Čj | |||
Středa | M | Prv | Čj | Vv | ||||
Čtvrtek | Čj | M | Prv | Čj | ||||
Pátek | M | Aj 1/Aj 2 | Čj | Pov |
3. A
Mgr. Lenka Drahá
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Prv | Aj 1/Aj 2 | Čj | |||
Úterý | M | Aj 1/In 2 | Aj 2/In 1 | Čj | Prv | |||
Středa | M | Pov | Čj | Hv | ||||
Čtvrtek | Čj | Aj 1/Aj 2 | M | Vv | Vv | |||
Pátek | M | Čj | Prv | Čj | Pov |
3. B
Bc. Veronika Fraňková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Prv | Vv | Vv | |||
Úterý | M | Pov | Čj | Aj 2/In 1 | Čj | |||
Středa | Čj | M | Čj | Aj 1/Aj 2 | Hv | |||
Čtvrtek | Prv | Aj 1/In 2 | M | Čj | Prv | |||
Pátek | Čj | Aj 1/Aj 2 | M | Pov |
4. A
Kateřina Kšírová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Vl | Čj | Aj 2/ In 1 | Aj 1/In 2 | ||
Úterý | M | Čj | Pří | Pov | Pov | |||
Středa | Čj | M | Aj 1/Aj 2 | Vl | Čj | |||
Čtvrtek | M | Čj | Pří | Aj 1/ Aj 2 | Hv | |||
Pátek | Čj | M | Vv | Vv | Čj |
4. B
Mgr. Markéta Fryčová
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Pří | Aj 2/In 1 | Čj | |||
Úterý | Aj 1/Aj 2 | M | Čj | Vv | Vv | |||
Středa | Čj | M | Vl | Čj | Aj 1/In 2 | Hv | ||
Čtvrtek | M | Čj | Pří | Pov | Pov | |||
Pátek | Aj 1/Aj 2 | M | Čj | Vl | Čj |
5. A
Mgr. Barbora Šimková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Aj 1/ In 2 | Vl | Čj | |||
Úterý | Pří | Aj 1/Aj 2 | Čj | Čj | Vv | Vv | ||
Středa | M | Aj 2/In 1 | Čj | M | ||||
Čtvrtek | Aj 1/Aj 2 | Čj | M | Hv | Pov | Pov | ||
Pátek | Čj | Pří | M | Vl | Čj |
5. B
Alice Janíková
od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 |
do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | Aj 1/In 2 | M | Čj | Pří | |||
Úterý | Aj 2/In 1 | Pří | Čj | M | Pov | Pov | ||
Středa | Aj 1/Aj 2 | M | Vl | Čj | Čj | |||
Čtvrtek | Čj | Aj 1/Aj 2 | M | Vl | Hv | |||
Pátek | M | Čj | Čj | Vv | Vv |